TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Volendam | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | +19 | 40 | ||
2 | Excelsior | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | +19 | 39 | ||
3 | Dordrecht | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 29 | 10 | 5 | 5 | 0 | 24 | 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | +8 | 36 | ||
4 | Den Bosch | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | +12 | 33 | ||
5 | De Graafschap | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | +9 | 32 | ||
6 | Cambuur | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +9 | 32 | ||
7 | Emmen | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 32 | ||
8 | ADO Den Haag | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 | +8 | 31 | ||
9 | Helmond Sport | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | -1 | 31 | ||
10 | Roda JC | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | +1 | 30 | ||
11 | Telstar | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 29 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | +2 | 26 | ||
12 | Eindhoven | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 33 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 19 | -5 | 26 | ||
13 | MVV | 20 | 5 | 8 | 7 | 30 | 32 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | -2 | 23 | ||
14 | AZ II | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 38 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 | -5 | 22 | ||
15 | TOP Oss | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 33 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | -17 | 22 | ||
16 | PSV II | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 39 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | -6 | 21 | ||
17 | Ajax II | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -4 | 18 | ||
18 | VVV | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 36 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | -18 | 16 | ||
19 | Utrecht II | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 39 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 24 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 15 | -20 | 13 | ||
20 | Vitesse | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 | 45 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 25 | -17 | -8 | ||
Promotion Promotion Play-off Possible Promotion Play-off |