TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Velez Sarsfield | 24 | 12 | 9 | 3 | 35 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 13 | +20 | 45 | ||
2 | Huracan | 24 | 11 | 10 | 3 | 27 | 15 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +12 | 43 | ||
3 | Talleres de Cordoba | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 24 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 17 | +7 | 42 | ||
4 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | +12 | 40 | ||
5 | River Plate | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | +14 | 39 | ||
6 | Union | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 25 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | +1 | 36 | ||
7 | Atletico Tucuman | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 25 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | +0 | 36 | ||
8 | Boca Juniors | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | +5 | 35 | ||
9 | Belgrano | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 28 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 13 | +2 | 34 | ||
10 | Independiente | 24 | 7 | 12 | 5 | 21 | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | +5 | 33 | ||
11 | Instituto | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | +4 | 33 | ||
12 | Platense | 24 | 8 | 9 | 7 | 18 | 17 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | +1 | 33 | ||
13 | Deportivo Riestra | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 25 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 16 | +0 | 33 | ||
14 | Gimnasia La Plata | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 20 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | +1 | 32 | ||
15 | Estudiantes | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 26 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | +1 | 31 | ||
16 | Independiente Rivadavia | 24 | 8 | 7 | 9 | 19 | 24 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -5 | 31 | ||
17 | Tigre | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | -2 | 30 | ||
18 | Rosario Central | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | +2 | 29 | ||
19 | Godoy Cruz | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 25 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -2 | 29 | ||
20 | Lanus | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 28 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -6 | 29 | ||
21 | San Lorenzo | 24 | 7 | 7 | 10 | 19 | 23 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -4 | 28 | ||
22 | Central Cordoba SdE | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 31 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -5 | 28 | ||
23 | Defensa y Justicia | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 31 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | -7 | 27 | ||
24 | Argentinos Juniors | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 24 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 7 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 17 | -6 | 26 | ||
25 | Sarmiento | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 | 25 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -9 | 24 | ||
26 | Newell's Old Boys | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 33 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | -14 | 24 | ||
27 | Banfield | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 30 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 18 | -9 | 23 | ||
28 | Barracas Central | 24 | 4 | 8 | 12 | 12 | 30 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | -18 | 20 | ||
CONMEBOL Libertadores |